Kenya has about 103 National Secondary Schools grouped into four different clusters. The clusters are grouped depending on the following factors: infrastructures, human resources and the students’ capability. Class eight candidate are supposed to choose one school from each cluster before they sit for Kenya Certificate for Primary Education (KCPE) Exams. The fees in the national secondary schools is now regulated by the Ministry of Education as per the 2026 circular, although there are some schools that charge parents/guardian in the high of 100, 000 shilling. The approximate fees for national schools is approximately Ksh.75, 798.
| Fee Structure for Secondary Schools – CLUSTER 1 | |||||
| SCHOOL NAME | CODE | TYPE | APPROXIMATE FEE PER YEAR | COUNTY | |
| Asumbi Girls | 41700004 | Girls boarding | 75798 | Homa Bay | |
| Bunyore Girls High | 38600003 | Girls boarding | 75798 | Vihiga | |
| Bura Girls | 1100004 | Girls boarding | 75798 | Taita Taveta | |
| Chogoria Girls | 19300004 | Girls boarding | 75798 | Tharaka Nithi | |
| Friends School Kamusinga | 36600004 | Boys boarding | 75798 | Vihiga | |
| Garissa High | 45800001 | Boys boarding | 75798 | Garissa | |
| Kagumo Boys High | 8200007 | Boys boarding | 75798 | Nyeri | |
| Kakamega High | 37600001 | Boys boarding | 75798 | Kakamega | |
| Kanga | 44700006 | Boys boarding | 75798 | Migori | |
| Kapsabet Boys | 29500006 | Boys boarding | 75798 | Nandi | |
| Karima Girls Secondary | 7200009 | Girls boarding | 75798 | Nyandarua | |
| Kenyatta High | 1100003 | Boys boarding | 75798 | Nyeri | |
| Kipsigis Girls | 28500005 | Girls boarding | 75798 | Kericho | |
| Kisii High | 40700002 | Boys boarding | 75798 | Kisii county | |
| Lugulu Girls | 36600002 | Girls boarding | 75798 | Bungoma | |
| Machakos Boys | 12300001 | Boys boarding | 75798 | Machakos | |
| Makueni Boys | 18300003 | Boys boarding | 75798 | Makueni | |
| Mama Ngina Sec | 3100001 | Girls boarding | 75798 | Mombasa | |
| Maranda High | 42700005 | Boys boarding | 75798 | Siaya | |
| Meru School | 15300002 | Boys boarding | 75798 | Meru | |
| Moi Girls Isinya | 31500011 | Girls boarding | 75798 | Kajiado | |
| Moi Mbiruri | 14300006 | Boys boarding | 75798 | Embu | |
| Murang’a High | 10200008 | Boys boarding | 75798 | Muranga | |
| Muthale Girls | 13300005 | Girls boarding | 75798 | Kitui | |
| Nyabururu Girls | 40700003 | Girls boarding | 75798 | Kisii county | |
| Pangani Girls | 20400006 | Girls boarding | 75798 | Nairobi | |
| Ribe Boys | 4100002 | Boys boarding | 75798 | Kilifi | |
| St Brigids Girls | 23500003 | Girls boarding | 75798 | Trans Nzoia | |
| St Patricks Iten | 34500010 | Boys boarding | 75798 | Elgeyo Marakwet | |
| Tartar Girls | 24500004 | Girls boarding | 75798 | West Pokot | |

