If you’re planning to visit Kenya’s national parks and reserves in 2026, you’ll want to know the updated Kenya Wildlife Service park fees. Kenya is home to 22 national parks, 28 national reserves, and 5 national sanctuaries, managed by the Kenya Wildlife Service (KWS). These parks cover approximately 8% of the country’s landmass and offer incredible wildlife experiences year-round.
Here’s a breakdown of the new park fees for 2026, including charges for residents and non-residents.
1. Premium Parks
Amboseli National Park | Lake Nakuru National Park
- East African Citizens: Adult Ksh 1,500 | Child Ksh 750
- Kenya Residents: Adult Ksh 2,025 | Child Ksh 1,050
- Non-Residents: Adult USD 90 | Child USD 45
- African Citizens: Adult USD 50 | Child USD 25
2. Urban Park
Nairobi National Park
- East African Citizens: Adult Ksh 1,000 | Child Ksh 500
- Kenya Residents: Adult Ksh 1,350 | Child Ksh 675
- Non-Residents: Adult USD 80 | Child USD 40
- African Citizens: Adult USD 40 | Child USD 20
3. Nairobi Package
Nairobi National Park | Nairobi Animal Orphanage | Nairobi Safari Walk
- East African Citizens: Adult Ksh 1,300 | Child Ksh 700
- Kenya Residents: Adult Ksh 1,750 | Child Ksh 950
- Non-Residents: Adult USD 105 | Child USD 55
- African Citizens: Adult USD 55 | Child USD 20
4. Wilderness Parks
Tsavo East National Park | Tsavo West National Park
- East African Citizens: Adult Ksh 1,000 | Child Ksh 500
- Kenya Residents: Adult Ksh 1,350 | Child Ksh 675
- Non-Residents: Adult USD 80 | Child USD 40
- African Citizens: Adult USD 40 | Child USD 20
Meru National Park | Kora National Park | Aberdare National Park
- East African Citizens: Adult Ksh 800 | Child Ksh 500
- Kenya Residents: Adult Ksh 1,100 | Child Ksh 675
- Non-Residents: Adult USD 70 | Child USD 40
- African Citizens: Adult USD 40 | Child USD 20
5. Tsavo West – Amboseli Package
- East African Citizens: Adult Ksh 2,200 | Child Ksh 1,100
- Kenya Residents: Adult Ksh 2,900 | Child Ksh 1,550
- Non-Residents: Adult USD 150 | Child USD 80
- African Citizens: Adult USD 80 | Child USD 45
6. Mountain Park
Mount Kenya National Park
- East African Citizens: Adult Ksh 800 | Child Ksh 400
- Kenya Residents: Adult Ksh 1,100 | Child Ksh 550
- Non-Residents: Adult USD 70 | Child USD 35
- African Citizens: Adult USD 30 | Child USD 15
7. Scenic Parks
Hell’s Gate | Mount Longonot | Mount Elgon | Ol Donyo Sabuk
- East African Citizens: Adult Ksh 500 | Child Ksh 250
- Kenya Residents: Adult Ksh 675 | Child Ksh 350
- Non-Residents: Adult USD 50 | Child USD 25
- African Citizens: Adult USD 20 | Child USD 10
8. Sanctuaries
Nairobi Animal Orphanage | Nairobi Safari Walk | Kisumu Impala Sanctuary
- East African Citizens: Adult Ksh 300 | Child Ksh 200
- Kenya Residents: Adult Ksh 405 | Child Ksh 300
- Non-Residents: Adult USD 25 | Child USD 15
- African Citizens: Adult USD 15 | Child USD 10
9. Marine Protected Areas
Kisite Mpunguti | Watamu | Mombasa | Malindi | Kiunga | Diani Chale
- East African Citizens: Adult Ksh 500 | Child Ksh 250
- Kenya Residents: Adult Ksh 675 | Child Ksh 350
- Non-Residents: Adult USD 25 | Child USD 15
- African Citizens: Adult USD 15 | Child USD 10
10. Camping and Campsite Fees
Premium Parks (Amboseli National Park | Lake Nakuru National Park)
- East African Citizens: Adult Ksh 500 | Child Ksh 250
- Kenya Residents: Adult Ksh 700 | Child Ksh 350
- Non-Residents: Adult USD 50 | Child USD 25
- African Citizens: Adult USD 25 | Child USD 15
Public Campsites (All Other Parks)
- East African Citizens: Adult Ksh 200 | Child Ksh 150
- Kenya Residents: Adult Ksh 300 | Child Ksh 200
- Non-Residents: Adult USD 20 | Child USD 15
- African Citizens: Adult USD 10 | Child USD 8
Important Information
Before visiting any KWS-managed park, reserve, or sanctuary, make sure you have the required identification. For Kenyan citizens and residents, an ID card or valid Kenyan passport is necessary, while non-residents must provide passports.
Contact Information for Kenya Wildlife Service
- Toll-free number: 0800-597-000
- Reservations
- WhatsApp: +254 726 610 509
- Email: [email protected]







